WMCV EXTREME SHOP
Vélo Trekking Électrique 28" - ROMET - E-Modeco Urb 2.0 720
Vélo Trekking Électrique 28" - ROMET - E-Modeco Urb 2.0 720
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
DISPONIBILITÉ: En stock / livraison express offerte sous 1 à 3 jours
Description
Romet E-MODECO URB 2.0 725 – c’est la version du modèle E-MODECO équipée d’une batterie de plus grande capacité. Le passage de 540 à 725 Wh se traduit par une autonomie accrue du vélo. Cela permet de réaliser des trajets beaucoup plus longs, sans effort excessif.
Le vélo électrique urbain est bien plus pratique que, par exemple, une trottinette. Il offre non seulement une autonomie supérieure, mais surtout un confort bien plus important. Et cela ne tient pas seulement à la selle confortable, mais surtout aux grandes roues de 28 pouces. Celles-ci franchissent bien mieux les irrégularités que l’on peut rencontrer sur les pistes cyclables, la chaussée, ou même parfois les trottoirs.
Le E-MODECO URB 2.0 est également équipé d’une fourche avant suspendue et d’une tige de selle amortie, qui réduisent considérablement les vibrations et les secousses ressenties.
Le freinage est assuré par des freins à disque puissants : un disque de 180 mm à l’avant et un de 160 mm à l’arrière garantissent un ralentissement efficace. Pour soulager au maximum le cycliste, faciliter la conduite dans différentes pentes et exploiter pleinement le potentiel du E-MODECO URB 2.0, il est équipé d’un dérailleur arrière à neuf vitesses.
Sa grande polyvalence en fait un vélo électrique urbain aussi bien adapté aux hommes qu’aux femmes.
Spécifications
E-MODECO URB 2.0 720Wh | |
MOTEUR/PERFORMANCE | Bafang M200 central, 250 W, couple 65nm |
UNITE DE CONTRÔLE | Écran IPS B02C |
BATTERIE | 720Wh |
CHARGEUR | 4.5A |
TAILLE DES ROUES/CADRE | 28" / aluminum 6061 |
TAILLE | M – 17" / L – 19" |
FOURCHE | Suntour NVX32-Boost-NLO-DS, 80mm, conique |
TRANSMISSION | 1x9 |
SHIFTERS ARRIERE | Shimano Cues SL-U4010 9 vitesses |
DERAILLEUR ARRIERE | Shimano Cues RD-U4000 |
PEDALIER | Prowheel 38T 170mm |
FREIN AVANT | Shimano BL-MT200 hydraulique |
FREIN ARRIERE | Shimano BL-MT200 hydraulique |
FREIN A DISQUE AVANT | 180mm |
FREIN A DISQUE ARRIERE | 160mm |
PNEUS | Michelin Protek Max 28"x2.20" |
JANTES | Composants RMT en aluminium à double chambre |
MOYEU AVANT | Aluminum 15x110mm |
MOYEU ARRIERE | Aluminum |
CASSETTE | Shimano Cues CS-LG300-9, 11-41T, 9 vitesses |
CINTRE | Aluminum M-640mm/L-660mm, 31.8mm |
POTENCE | RMT Composants aluminium réglable M-85mm / L-105mm Routage de câble interne, 31.8mm |
TIGE DE SELLE | Aluminum suspendue 30.9mm/300mm |
POIGNEES | Wittkop Medicus Ergo |
SELLE | Selle Royal Essenza confort |
PEDALES | Plastique FP-831ZU |
LAMPE AVANT | C13 satellite |
LAMPE ARRIERE | Spanninga Pimento |
GARDE BOUE | Plastique 58mm |
PORTE BAGAGE | Aluminum Atran Velo Tour Pro |
BEQUILLE | Atran Velo Parko |
PROTEGE CHAINE | SKS |
POIDS | 29.1 kg |










