1
/
de
1
WMCV EXTREME SHOP
Bmx Inspyre Neo Mini 2026 - White
Bmx Inspyre Neo Mini 2026 - White
Prix habituel
€489.95 EUR
Prix habituel
Prix Promo
€489.95 EUR
TVA incluse
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le BMX Inspyre Neo Mini 2026 est conçu pour les nouveaux pilotes de BMX Race. Il offre toutes les caractéristiques nécessaires pour débuter et progresser dans ce sport, ce qui en fait un vélo idéal pour maîtriser les départs, les sauts et les courses en toute confiance.
Caractéristiques principales :
- Cadre en aluminium : léger et durable.
- Géométrie Reactiv : offre un pilotage dynamique et réactif, favorisant la progression.
- Prise en main facile : conçu pour une expérience de pilotage simple et amusante.
- Plusieurs tailles et couleurs : disponible dans différentes géométries pour s’adapter aux différentes morphologies des pilotes, avec de nouvelles couleurs pour 2026.
- Composants adaptés : les composants sont dimensionnés en fonction de la taille du cadre pour une position et un contrôle optimaux.
- Taille Mini : équipé de roues de 18 pouces, parfait pour les jeunes pilotes.
- Éléments de sécurité : comprend un levier de frein adapté aux petites mains sur les tailles mini pour une meilleure sécurité.
CARACTÉRISTIQUES
- Cadre en aluminium 6061-T6
- Jeu de direction intégré
- Pédalier aluminium 3 pièces (axe carré)
- Rapports de transmission adaptés
- Jantes double paroi
- Moyeu arrière Flip/Flop
- Tendeurs de chaîne
SPÉCIFICATIONS
| Pièce | Spécification |
|---|---|
| CADRE | Inspyre Neo Mini - 17.25'' Aluminium 6061-T6 - Pattes forgées 3D |
| FOURCHE | Inspyre Neo - Chromoly - Pivot 1'' - Fourreaux coniques |
| JEU DE DIRECTION | Intégré - Roulements étanches - IS42 | IS42 |
| GUIDON | Inspyre NEO – Hi Ten 2.25'' x 23'' - Backsweep : 9° – Upsweep : 2° |
| POIGNÉES | Inspyre 100 mm Krayton |
| POTENCE | Inspyre Neo - Top Load - Aluminium forgé à froid - 40 mm |
| BOÎTIER DE PÉDALIER | Axe carré 113.5 mm - Roulements étanches |
| PLATEAU | Aluminium 5 branches 36 dents - BCD 110 mm |
| PÉDALIER | Aluminium 3 pièces - 5 branches - 140 mm |
| PÉDALES | Mini PC 9/16 |
| ROUE LIBRE | Roue libre 16 dents CP - 1/2'' x 3/32'' |
| CHAÎNE | KMC® Z-6 - 1/2'' x 3/32'' |
| MOYEU AVANT | Aluminium 28 trous - 10 mm - Roulements à billes |
| MOYEU ARRIÈRE | Aluminium 28 trous - 10 mm - Roulements à billes - Flip/Flop |
| RAYONS | Inox 14G |
| ÉCROUS DE RAYONS | Laiton 14g |
| JANTE AVANT | Inspyre Aluminium 28H Double Paroi |
| JANTE ARRIÈRE | Inspyre Aluminium 28H Double Paroi avec surface CNC |
| PNEU AVANT | Vee Tire Speedster 20" x 1-1/8" |
| PNEU ARRIÈRE | Vee Tire Speedster 20" x 1-1/8" |
| LEVIER DE FREIN | Forward Mini OEM |
| ÉTRIER DE FREIN | Tektro® RX1 |
| SELLE | PC Combo 22.2 mm |
| COLLIER DE SELLE | Aluminium 25.4 mm |
| TENDEURS | Tendeurs de chaîne double position - 1 boulon - 10 mm |
| TAILLE DU PILOTE | 1m15 - 1m35 |
| POIDS | 7,80 kg (sans pédales) |
GUIDE DES TAILLES BMX
RACE
| Taille du pilote | Taille du vélo | Longueur du tube supérieur |
|---|---|---|
| 1m - 1m15 | MICRO | 15" - 16.5" |
| 1m15 - 1m35 | MINI | 16" - 17.5" |
| 1m35 - 1m45 | JUNIOR | 17" - 18.5" |
| 1m40 - 1m55 | EXPERT | 18.5" - 19.5" |
| 1m50 - 1m65 | EXPERT XL | 19.25" - 20" |
| 1m55 - 1m70 | PRO | 20" - 20.5" |
| 1m70 - 1m80 | PRO XL | 20.75" - 21.25" |
| 1m80 et plus | PRO XXL | 21.25" - 22" |
Les mesures sont données à titre indicatif. Chaque pilote doit ajuster son choix en fonction de son style de pilotage et de sa morphologie.
Share
