Vélo VTC Électrique 28" Femme - ROMET - Orkan 1 Moteur Central
Vélo VTC Électrique 28" Femme - ROMET - Orkan 1 Moteur Central
DISPONIBILITÉ: En stock / livraison express offerte sous 1 à 3 jours
Ce vélo tout chemin femme est équipé d'un moteur central bafang et d'une batterie de 440WH. Il a une transmission de 7 vitesses. Ce vélo est solide et très maniable !
Le vélo électrique est une alternative pratique et écologique pour se déplacer en ville ou à la campagne. Avec sa batterie rechargeable, il permet de parcourir de longues distances sans effort. Mais pour profiter de cette expérience de manière sécurisée, il est important de porter un casque adapté à votre pratique.
Livraison :Ce vélo est livré assemblé à 80%. Il ne vous reste qu'à fixer la roue avant, le guidon, les pédales, l'ensemble selle/tige de selle, les catadioptres et avertisseur sonore et la pose des accessoires s'ils sont inclus; et enfin l'ajuster à votre taille.
Spécifications Techniques
Couleur NOIR/BLANC
Taille de roue/cadre | 28" / alu 6061 |
Taille | M – 18" / L – 20" |
Fourche | SR Suntour NEX E25 DS |
Amortisseur | — |
Transmission | 7 speed |
Manettes avant | — |
Manettes arrière | Shimano Revoshift RS35 7 speed |
Dérailleur avant | — |
Dérailleur arrière | Shimano Tourney TY300 |
Pédalier | Bafang 170 mm |
Frein avant | hydraulic disc |
Frein arrière | hydraulic disc |
Disque de frein arrière | 160 mm |
Disque de frein arrière | 160 mm |
Pneus | Michelin Protek Cross 700×47c |
JANTES | aluminium doublewall |
MOYEU AVANT | aluminium |
MOYEU ARRIÈRE | aluminium |
CASSETTE | Shimano MF-TZ500 7 speed |
GUIDON | aluminium 680 mm |
TIGE | aluminium 90 mm |
TIGE DE SELLE | aluminium 30,9 mm 350 mm |
Selle | Vader |
Pédales | FP-920 |
Lampe avant | — |
Lampe arrière | — |
Poids | 20,1 kg |
Couleurs | sea-white, white-silver, silver-gold |
Géométrie
taille | S | M | L |
A – hauteur du cadre | 385 mm | 430 mm | 480 mm |
B - longueur du tube supérieur | 550 mm | 565 mm | 565 mm |
C – longueur de la fourche arrière | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
D - angle du tube de selle | 73° | 73° | 73° |
E - angle du tube de direction | 69° | 69° | 69° |
F - empattement | 1060 mm | 1075 mm | 1076 mm |
G – hauteur de la tête du cadre | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
H – longueur de la fourche avant | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
référence EAN : 5904803136674